Compressores Embraco: ficha técnica e carga de óleo
Pesquise pelo modelo para comparar 120 variantes de 75 compressores usados em refrigeração doméstica e comercial leve.
Mostrando 120 variantes.
| Modelo | HP | Tensão | Frequência | Refrigerante | Aplicação | Expansão | Resfriamento | Óleo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIS 20 HHR | 1/12 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar | Estático/forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMIS 20 HHR | 1/12 | 220 V | 60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar | Estático/forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMIS 30 HHR | 1/10 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar | Estático/forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMIS 30 HHR | 1/10 | 220 V | 50–60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar | Estático/forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMI 45 HER | 1/8 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 200 mL | Éster ISO 22 |
| EMI 45 HER | 1/8 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMI 60 HER | 1/6 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 170 mL | Éster ISO 22 |
| EMI 60 HER | 1/6 | 220 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMIS 70 HHR | 1/5 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Éster ISO 10 |
| EMI 70 HER | 1/5 | 220 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Forçado | 200 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 70 HLR | 1/5+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 280 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 70 HLR | 1/5+ | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 280 mL | Éster ISO 10 |
| FFUS 70 HAK | 1/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| FFUS 70 HAK | 1/4 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 80 HLR | 1/4+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 80 HLR | 1/4+ | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| FFUS 80 HAK | 1/4+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| FFUS 80 HAK | 1/4+ | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 90 HLR | 1/3− | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 90 HLR | 1/3− | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 230 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 100 HLR | 1/3 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| EGAS 100 HLR | 1/3 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático/forçado | 280 mL | Éster ISO 10 |
| FFUS 100 HAK | 1/3 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Éster ISO 10 |
| FFUS 100 HAK | 1/3 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 350 mL | Éster ISO 10 |
| FFI 12 HBX | 1/3+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Éster ISO 22 |
| FFI 12 HBX | 1/3+ | 220 V | 60 Hz | R-134a | L/M/HBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Éster ISO 22 |
| FFUS 130 HAX | 1/3+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 230 mL | Éster ISO 22 |
| FFU 130 HAX | 1/3+ | 220 V | 60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Éster ISO 10 |
| FFU 160 HAX | 1/2 | 220 V | 60 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2140Z | 1/2 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| EMIS 15 HBR | 1/15 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | MBP | Capilar | Estático | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EMIS 15 HBR | 1/15 | 220 V | 60 Hz | R-134a | MBP | Capilar | Estático | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EM 55 HHR | 1/6 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EM 55 HHR | 1/6 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-134a | HBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EM 65 HHR | 1/6+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | M/HBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| EM 65 HHR | 1/6+ | 220 V | 50–60 Hz | R-134a | M/HBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Éster ISO 22 |
| NEK 6214Z | 1/2 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6212Z | 1/2 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6212Z | 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6214Z | 1/2 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6214Z | 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NT 6215Z | 1/2+ | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| NT 6215Z | 1/2+ | 208–230 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| VEGT 11HB | 1/2 | 230 V | 60–150 Hz | R-134a | L/MBP | Capilar | Forçado | 430 mL | Éster ISO 22 |
| VEGT 11HB | 1/2 | 300 V | 60–150 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Forçado | 430 mL | Éster ISO 22 |
| EMI 30 ER | 1/10 | 115–127 V | 60 Hz | Blends | LBP | Capilar | Estático | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 30 ER | 1/10 | 220–240 V | 50–60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar | Estático | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 45 ER | 1/8 | 115–127 V | 60 Hz | Blends | LBP | Capilar | Estático | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 45 ER | 1/8 | 220–240 V | 50–60 Hz | Blends | LBP | Capilar | Estático | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 55 ER | 1/6 | 115–127 V | 60 Hz | Blends | LBP | Capilar | Estático/forçado | 200 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 55 ER | 1/6 | 220–240 V | 50–60 Hz | Blends | LBP | Capilar | Estático/forçado | 200 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFUS 60 AK | 1/5+ | 115–127 V | 60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar | Estático | 230 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFC 60 BK | 1/5+ | 220 V | 60 Hz | Blends | L/M/HBP | Capilar | Estático/forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFUS 80 AK | 1/4+ | 115–127 V | 60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 230 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 80 AK | 1/4+ | 220–240 V | 50–60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar | Estático | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 100 AK | 1/3 | 115–127 V | 60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 100 AK | 1/3 | 220 V | 50–60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar | Estático | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFI 12 BX | 1/3+ | 115–127 V | 60 Hz | Blends | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFI 12 BX | 1/3+ | 220 V | 60 Hz | Blends | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 130 AX | 1/3+ | 115–127 V | 60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 130 AX | 1/3+ | 220 V | 60 Hz | Blends | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 50 UER | 1/6 | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Forçado | 170 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 50 UER | 1/6 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Forçado | 170 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 70 UER | 1/5 | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 70 UER | 1/5 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Forçado | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 90 UEX | 1/4+ | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EMI 90 UEX | 1/4+ | 220 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 160 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 130 UAX | 1/3+ | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 130 UAX | 1/3+ | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 160 UAX | 1/2 | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| FFU 160 UAX | 1/2 | 220 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar/válvula | Forçado | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 32 |
| EM2U3111U | 1/6 | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2U3111U | 1/6 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | LBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2U3115U | 1/5 | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | LBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2U3115U | 1/5 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2X3121U | 1/3 | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2X3121U | 1/3 | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2X3125U | 1/3+ | 115–127 V | 60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EM2X3125U | 1/3+ | 220–240 V | 50–60 Hz | R-290 | L/MBP | Capilar | Estático/forçado | 150 mL | Éster ISO 22 |
| EMU 40 CLP | 1/8 | 115–127 V | 60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 180 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EMU 40 CLP | 1/8 | 220 V | 50–60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 180 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EMU 60 CLP | 1/6 | 115–127 V | 60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 180 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EMU 60 CLP | 1/6 | 220 V | 60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 180 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EMYE 70 CLP | 1/5 | 115–127 V | 60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 180 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EMYE 70 CLP | 1/5 | 220 V | 50–60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 180 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EGAS 80 CLP | 1/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EGAS 80 CLP | 1/4 | 220 V | 50–60 Hz | R-600a | LBP | Capilar | Estático | 280 mL | Alquilbenzeno ISO 5 |
| EM2U 80 HLP | 1/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 150 mL | Éster ISO 10 |
| EM2U 80 HLP | 1/4 | 220 V | 60 Hz | R-134a | LBP | Capilar | Estático | 150 mL | Éster ISO 10 |
| NT 6217Z | 3/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 6220Z | 1 | 208–230 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 6226ZX | 1+ | 380–420 V / 440–480 V | 50/60 Hz, trifásico | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 6226Z | 1 1/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-134a | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2140GK | 1/2 | 115–127 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2140GK | 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2155GK | 3/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2155GK | 3/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2168GK | 3/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2168GK | 3/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6215GK | 3/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6215GK | 3/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2178GK | 1 | 115–127 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 2178GK | 1 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NT 2180GK | 1 1/4 | 115–127 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| NT 2180GK | 1 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| NT 6222GK | 1 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| NTU 6232GKV | 1+ | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 650 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 2192GJ | 1 1/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Éster ISO 22 |
| NTU 6234GKV | 1 1/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 650 mL | Éster ISO 22 |
| NTU 6238GKV | 1 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 650 mL | Éster ISO 22 |
| NTU 6240GKV | 1 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 650 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 9238GS | 1 1/2 | 380–420 V / 440–480 V | 50/60 Hz, trifásico | R-404A | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 2212GJ | 1 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-404A | LBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Éster ISO 22 |
| NEU 6210E | 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-422D | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Alquilbenzeno ISO 46 |
| NEU 6214E | 3/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-422D | HBP | Capilar/válvula | Forçado | 350 mL | Éster ISO 22 |
| NT 6224GKV | 1 | 208–230 V | 60 Hz | R-422D | MBP | Capilar/válvula | Forçado | 450 mL | Éster ISO 22 |
| NJ 9226E | 1+ | 208–230 V | 60 Hz | R-422D | M/HBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Alquilbenzeno ISO 46 |
| NJ 9232E | 1 1/4 | 208–230 V | 60 Hz | R-422D | M/HBP | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Alquilbenzeno ISO 46 |
| NJ 7240F | 1 1/2 | 208–230 V | 60 Hz | R-422D | Ar-condicionado | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Alquilbenzeno ISO 46 |
| NJ 7240P | 1 1/2 | 440–480 V | 60 Hz, trifásico | R-422D | Ar-condicionado | Capilar/válvula | Forçado | 750 mL | Alquilbenzeno ISO 46 |
Como interpretar LBP, MBP e HBP
LBP indica aplicação em baixa pressão de retorno, comum em congelamento. MBP corresponde à faixa média, usada em várias aplicações de conservação e expositores. HBP identifica alta pressão de retorno, encontrada em aplicações de temperatura mais alta. Uma indicação combinada, como L/M/HBP, mostra a faixa aprovada para aquela variante.
O que a carga de óleo significa
O valor em mililitros pertence ao modelo e à variante mostrados na mesma linha. Por exemplo, o EMI 45 HER aparece com 200 mL em 115–127 V e 160 mL em 220–240 V. O FFUS 100 HAK aparece com 230 mL em 115–127 V e 350 mL em 220–240 V. Por isso, identificar somente o nome-base pode levar a uma especificação errada.
O tipo e a viscosidade também fazem parte da ficha. Nesta seleção, os modelos para R-134a usam óleo éster ISO 10 ou ISO 22, enquanto as variantes catalogadas para blends usam alquilbenzeno ISO 32. Não misture tipos de óleo e não escolha um substituto apenas pelo volume.
Cuidados na comparação
- Confirme o código completo, a tensão e a frequência na etiqueta.
- Verifique se o sistema trabalha com o mesmo fluido refrigerante.
- Compare a faixa LBP, MBP ou HBP e o tipo de expansão.
- Considere se o resfriamento do compressor é estático ou exige ventilação forçada.
- Para substituição, compare capacidade frigorífica nas mesmas condições de teste e os componentes elétricos compatíveis.
Atenção
R-290 e R-600a são refrigerantes inflamáveis. Intervenções nesses sistemas exigem ambiente, ferramentas e procedimentos próprios para hidrocarbonetos.
Esta consulta ajuda a identificar a ficha correta. Serviço no circuito selado exige ferramentas adequadas, controle de contaminação, procedimento de vácuo e avaliação da causa da perda de óleo. A quantidade apresentada não deve ser aplicada como reposição sem diagnóstico.